የተገኝነት ሁኔታ፡- | |
---|---|
መግለጫ
ባህሪዎች (ዓይነት 1) | |
ስም: - | የዘይት መፍሰስ ቫልቭ ቫልቭ |
ትግበራ | ከ Tanker ጎን ታችኛው ክፍል ተጭኗል, እና ፈጣን የግንኙነት መዋቅር ይደግፋል. በይነገጹ መጠን የኤ.ፒ.አይ. RPI RP1004 ደረጃን ያሟላል እናም ከመደበኛ ኤፒአይ አያያዥ ጋር መገናኘት ይችላል. |
ደረጃ | GB1856411.2-2006, |
ቁሳቁስ: | አልማሚኒየም አልሞቅ |
መለኪያዎች (የትእዛዝ ንጥል መምረጥ) | |
ንጥል | መግለጫ |
Wd05-100 | ከሁለት ዘንጎች ጋር |
Wd05-100A | ከሁለት ዘንጎች ጋር |
መለኪያዎች (የትእዛዝ ንጥል መምረጥ) | |
ንጥል | መግለጫ |
ስያሜ ዲያሜትር | DN100 (4 ") |
ስመ ክርስትና | 0.5MMPA |
የመክፈቻ ሁኔታ: | መመሪያ |
የመጫኛ ዘዴ | ተቃራኒው ዓይነት |
የሚመለከተው መካከለኛ | ናፍጣ, ነዳጅ |
የሥራ ሙቀት መጠን | -20 ℃ ~ ~ 50 ℃ |
የሥራ ሙቀት መጠን በልዩ የሥራ ሁኔታዎች ስር | -40 ℃ ~ ~ 70 ℃ |
አስተያየቶች: - | ማኅተም በየ 6 ወሩ መተካት አለበት, እና በልዩ ሁኔታዎች ውስጥ የተያዙ. |
ባህሪዎች (ዓይነት 2) | |
ስም: - | የዘይት መፍሰስ ቫልቭ ቫልቭ |
ትግበራ | ከ Tanker ጎን ታችኛው ክፍል ተጭኗል, እና ፈጣን የግንኙነት መዋቅር ይደግፋል. በይነገጹ መጠን የኤ.ፒ.አይ. RPI RP1004 ደረጃን ያሟላል እናም ከመደበኛ ኤፒአይ አያያዥ ጋር መገናኘት ይችላል. |
ደረጃ | GB1856411.2-2006, |
ቁሳቁስ: | የማይዝግ ብረት |
መለኪያዎች (የትእዛዝ ንጥል መምረጥ) | |
ንጥል | መግለጫ |
WD05-100P | ከሁለት ዘንጎች ጋር |
መለኪያዎች (የትእዛዝ ንጥል መምረጥ) | |
ንጥል | መግለጫ |
ስያሜ ዲያሜትር | DN100 (4 ") |
ስመ ክርስትና | 1.6mma |
የመክፈቻ ሁኔታ: | መመሪያ |
የመጫኛ ዘዴ | ተቃራኒው ዓይነት |
የሚመለከተው መካከለኛ | አደገኛ ኬሚካሎች |
የሥራ ሙቀት መጠን | -40 ℃ ~ ~ 200 ℃ |
የሥራ ሙቀት መጠን በልዩ የሥራ ሁኔታዎች ስር | -60 ℃ ℃ ~ 250 ℃ |
አስተያየቶች: - | ማኅተም በየ 6 ወሩ መተካት አለበት, እና በልዩ ሁኔታዎች ውስጥ የተያዙ. |