የተገኝነት ሁኔታ፡- | |
---|---|
ማመልከቻዎች
ማዕከላዊ ቦልት (ሲ-መከለያ) ጭንቅላትን እና ሽክርክሪትን የተዋቀረ, ከትንሽ ጋር አብረው ያሉት ሁለት ክፍሎችን ለማገናኘት እና ሁለት ክፍሎችን ለማገናኘት ከሚያገለግለው ጋር የተዋቀረ ቅጥነት ነው. በመኪና ውስጥ በመኪና ማገጃ ውስጥ, የመለጠጥ ኤለሲኤል ኤክስኤፍ ቅጠል በማዕከላዊው መከለያ የተገናኘ ነው. የማዕከላዊው መከለያ እያንዳንዱን ቅጠል ለማገናኘት የሚያገለግል ሲሆን የእያንዳንዱ ቅጠል ያለ አንፃራዊ አቀማመጥ በተጋለጡበት ጊዜ የእያንዳንዱ ቅጠል አቀማመጥ ያረጋግጡ.
ዋና መለያ ጸባያት
QC የሥራ አመራር ስርዓት | Iatf16949-2016 ን በመተግበር |
አገልግሎቶች ጥራት አያያዝ ስርዓት | Iso9001-2015 በመተግበር |
የምርት ቴክኒካዊ ደረጃዎች | GB / T5909-2009 መተግበር |
የጥራት ሙከራ በ | ርዝመት, የሙቀት እና ሜካኒካዊ ልኬቶችን ለመቆጣጠር የወሰነ የሙከራ ማዕከል |
ጥሬ እቃ | በቻይና ውስጥ ምርጥ 3 አረብ ብረት ወፍጮዎች |
ምርት | ዋናው የማምረቻ መሳሪያዎች የማያስደስት እቶን, የሙቀት መጠን እቶን, የሙቀት መጠን እቶን, የሙቀት መጠን እቶን, የሙቀት መጠን እቶን, የሙቀት መጠን እቶን, ባለብዙ ጣቢያ ቀዝቃዛ ማሽን, ክር ተንከባካቢ ማሽን, በራስ-ሰር ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ክር ተንከባሎ ማሽከርከር ማሽን, የታክሲ ማሽን, CEDO CHASCHING ማሽን |
Mark | የሌዘር መተየብ |
ሌሎች የፍተሻ መሣሪያዎች | ኬሚካል ትንታኔ, የብረት ስነ-ምግባር ትንታኔ, የበረራ መቋቋም ሙከራ የሙከራ ማሽን, ሜካኒካል የንብረት ሙከራ, የሸመጋ ማሽን ማሽን, የዲዲኤች ወቅታዊ የማሳሪያ ማሽን, ኤዲአይ የአሁኑ የማጣሪያ ማሽን |
የባዕድ አገር ገበያው | 30+ አገራት (ታይላንድ, Vietnam ትናም, ማሌዥያ, ካናሪና, ፔሩ, ፔሩቪያ, ፔሪሺያ, ፓናሊያ, ፓናሺያ, ሩሲያ, ፈረንሳይ, ጀርመንኛ ፖላንድ, ወዘተ.) |
የሰራተኞች ብዛት | 200+ |
መሐንዲሶች ብዛት | 12+ |
አጠቃላይ መረጃ U-bock:
ዓይነቶች | A, B, C, D, ኢ, ኤ, ጂ, ኤ |
ቁሳቁስ: | 42 ሴሞዳን, 35 ሴሞዳን, 40 ሴ... 45 #, A3 |
ክፍል | 12.9; 10.9; 8.8; 6.8; 4.8 |
የምርት ስም | ኒሲያን, ኢሱዚያ, ስካኒያ, ክሱብሺያ, ቶኒባኒ, ዳኒታ, ዳዊስ, ቢፒኤ, ቢንዝ, ቤንዝ, ቤንዝ, |
ማጠናቀቅ | መጋገሪያ ቀለም, ጥቁር ኦክሳይድ, ዚንክን, ፎስፌት, ኤሌክትሮፋሲስ, ዳቦሃይስ, ዳቦሚት |
ቀለሞች | ጥቁር, ግራጫ, ወርቅ, ቀይ, ማሽተት |
ጥቅል | የካርቶን ሳጥን |
ክፍያ | Tt, l / c, |
የመምራት ጊዜ | 15 ~ 25 የሥራ ቀናት |
Maq | 1 ፒሲ |
መለኪያዎች
ተርፎ atoparts C- BoTT ተከታታይ:
ንጥል | φ | L | F | H | A | B | ዓይነት |
WDCB-0001 | M16 | 305 | 150 | 14 | 30 | 25 | ዓይነት ሐ |
WDCB-0002 | M16 | 280 | 200 | 15 | 28 | - | H h |
WDCB-0003 | 10.7 | 153 | 110 | 28 | 15 | - | ዓይነት ለ |
WDCB-0004 | 18 | 270 | 135 | 15 | 28 | - | H h |
WDCB-0005 | 12 | 305 | 210 | 17.5 | 17 | 14 | ዓይነት ሠ |
WDCB-0006 | 14 | 200 | 140 | 28 | 20 | 17 | ዓይነት ሠ |
WDCB-0007 | 14 | 205 | 143 | 16.5 | 20 | 17.5 | ዓይነት ሐ |
WDCB- 0008 | 20 | 350 | 105 | 15 | 28 | - | T ይተይቡ ረ |
WDCB-0009 | 20 | 350 | 100 | 14 | 17 | - | H h |
WDCB-0010 | 18 | 280 | 115 | 12.5 | 27 | - | ሄክስ ቦርድ |
WDCB- 0011 | 24 | 153 | 20 | 15 | 34 | ሄክስ ቦርድ |
ማሳሰቢያ-ሲ-መከለያ በ Oree ቁጥር እና በተወሰኑ ስዕሎች መሠረት ይሰጣል.
ተርፎ atoparts U-BoTAT ተከታታይ:
ማሳሰቢያ: - U-BoTT በ OMED ቁጥር እና በተወሰኑ ስዕሎች መሠረት ይቀርባል.
ምርት
አውደ ጥናቶች የተሽከረከረው ኦቶፕርትስ የቦታዎች ፋብሪካ
የምርት ማቀነባበሪያ የተንቀሳቃሽ ፎርፕርትስ
ሌሎች የ BOLT ዓይነቶች የተንቀሳቃሽ ፎርፕርትስ የተለያዩ ዓይነቶች U-Bocts እና የመሃል መከለያዎች